DOLAR

42,9489

0.03%
EURO

50,5937

0.05%
ALTIN(gr)

6.054,69

1,20%
BİST 100

11138.92

1,20%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.136 s Değişim: -0.13% -14,90 Adet:   3.105 Mio.Lot Hacim:   60.844 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,44 -1,03 14:13:19
  • AGHOL 27,88 -1,06 14:13:19
  • AKBNK 69,10 -0,65 14:13:28
  • AKSA 9,81 1,03 14:13:00
  • AKSEN 69,20 3,98 14:13:18
  • ALARK 101,60 -2,12 14:13:29
  • ALTNY 14,66 -0,95 14:13:28
  • ANSGR 22,58 -3,17 14:12:29
  • ARCLK 99,80 -2,82 14:13:01
  • ASELS 223,90 1,31 14:13:28
  • ASTOR 116,90 1,56 14:13:20
  • BALSU 17,56 1,21 14:13:10
  • BIMAS 531,50 0,28 14:13:28
  • BINHO 8,78 0,23 14:13:27
  • BRSAN 513,50 -2,84 14:12:47
  • BRYAT 2.097,00 -1,27 14:11:16
  • BSOKE 15,88 -1,12 14:12:36
  • BTCIM 3,73 -0,80 14:13:13
  • CANTE 2,01 -0,50 14:13:19
  • CCOLA 58,70 1,12 14:13:18
  • CIMSA 44,58 -0,71 14:13:06
  • CLEBI 1.512,00 -0,20 14:12:16
  • CWENE 28,28 -0,28 14:13:19
  • DAPGM 12,85 -1,53 14:12:38
  • DOAS 187,10 2,18 14:13:26
  • DOHOL 17,37 -3,45 14:13:12
  • DSTKF 560,50 -6,89 14:13:14
  • ECILC 80,05 0,00 14:12:16
  • EFOR 23,76 -10,00 14:13:28
  • EGEEN 7.555,00 -2,45 14:13:15
  • EKGYO 20,20 0,20 14:13:19
  • ENERY 9,36 1,30 14:13:19
  • ENJSA 89,35 -0,22 14:12:30
  • ENKAI 78,00 -0,13 14:13:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,84 0,85 14:13:27
  • EUPWR 33,00 2,74 14:13:24
  • FENER 9,31 -0,32 14:12:48
  • FROTO 92,10 1,15 14:13:27
  • GARAN 141,20 -0,14 14:13:29
  • GENIL 186,90 -0,32 14:11:20
  • GESAN 46,16 1,23 14:13:24
  • GLRMK 171,20 -0,64 14:13:12
  • GRSEL 318,50 0,31 14:07:50
  • GRTHO 267,75 1,61 14:13:21
  • GSRAY 1,16 0,00 14:13:06
  • GUBRF 342,50 -2,70 14:12:26
  • HALKB 36,88 -1,13 14:13:21
  • HEKTS 3,03 -0,66 14:12:43
  • IEYHO 65,75 0,08 14:13:14
  • ISCTR 13,49 -0,07 14:13:23
  • ISMEN 39,60 -1,74 14:13:24
  • KCAER 10,09 0,50 14:13:23
  • KCHOL 168,70 0,78 14:13:29
  • KONTR 10,92 -3,62 14:13:28
  • KRDMD 25,38 -0,24 14:13:14
  • KTLEV 19,63 0,15 14:13:20
  • KUYAS 54,05 0,37 14:13:20
  • MAGEN 38,94 -1,62 14:13:27
  • MAVI 42,06 -0,94 14:12:32
  • MGROS 516,50 -0,39 14:13:14
  • MIATK 38,46 2,02 14:13:20
  • MPARK 370,50 -0,60 14:11:09
  • OBAMS 7,28 -2,93 14:13:22
  • ODAS 5,08 0,79 14:11:47
  • OTKAR 468,25 0,48 14:13:23
  • OYAKC 22,70 -1,82 14:13:00
  • PASEU 139,40 1,68 14:13:29
  • PATEK 24,42 -9,56 14:13:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,23 0,06 14:13:21
  • PGSUS 193,20 -1,13 14:13:22
  • RALYH 221,70 -3,40 14:11:01
  • REEDR 6,52 -1,51 14:13:29
  • SAHOL 83,65 -0,36 14:13:23
  • SASA 2,79 0,72 14:13:29
  • SISE 38,42 0,37 14:13:28
  • SKBNK 7,71 -0,77 14:07:01
  • SOKM 50,80 0,69 14:12:42
  • TABGD 210,80 -2,14 14:13:04
  • TAVHL 299,50 -0,91 14:12:03
  • TCELL 93,05 -0,96 14:13:14
  • THYAO 269,00 1,70 14:13:28
  • TKFEN 69,50 -0,29 14:10:11
  • TOASO 248,80 0,44 14:13:02
  • TRALT 40,98 0,84 14:13:29
  • TRENJ 94,90 1,61 14:13:15
  • TRMET 103,60 0,00 14:12:51
  • TSKB 12,20 -0,57 14:13:16
  • TSPOR 1,07 0,00 14:12:55
  • TTKOM 56,20 0,90 14:13:14
  • TTRAK 524,00 -0,19 14:13:06
  • TUKAS 2,48 0,40 14:13:29
  • TUPRS 186,10 1,64 14:13:14
  • TUREX 6,90 -1,85 14:13:19
  • TURSG 11,20 -7,13 14:13:25
  • ULKER 107,20 -0,28 14:12:58
  • VAKBN 30,10 -0,99 14:12:56
  • VESTL 28,62 -1,45 14:12:33
  • YEOTK 36,58 1,05 14:12:41
  • YKBNK 35,26 -1,34 14:13:23
  • ZOREN 3,02 0,00 14:13:27