DOLAR

42,9489

0.03%
EURO

50,5937

0.05%
ALTIN(gr)

6.054,69

1,20%
BİST 100

11138.92

1,20%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.137 s Değişim: -0.13% -14,31 Adet:   3.118 Mio.Lot Hacim:   61.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,30 -5,90 14:12:28
  • SAHOL 83,65 -0,36 14:14:28
  • SAMAT 5,75 -1,37 14:05:26
  • SANEL 35,80 -0,94 12:55:25
  • SANFM 7,53 -9,06 14:13:27
  • SANKO 20,22 -0,30 14:05:11
  • SARKY 18,26 -0,22 14:14:21
  • SASA 2,79 0,72 14:14:30
  • SAYAS 38,98 1,25 14:14:20
  • SDTTR 175,90 -0,17 14:13:02
  • SEGMN 18,51 0,33 14:10:46
  • SEGYO 5,18 -1,15 14:14:16
  • SEKFK 8,00 0,88 14:02:42
  • SEKUR 3,46 -0,57 13:56:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,25 1,06 14:13:10
  • SELVA 2,20 -7,95 18:10:01
  • SERNT 7,68 -1,54 14:14:29
  • SEYKM 4,85 -1,02 14:07:19
  • SILVR 2,84 0,35 14:13:11
  • SISE 38,34 0,16 14:14:27
  • SKBNK 7,71 -0,77 14:07:01
  • SKTAS 3,62 -1,63 14:14:24
  • SKYLP 247,50 -3,23 14:14:30
  • SKYMD 11,17 -1,15 14:10:51
  • SMART 22,02 0,27 14:14:26
  • SMRTG 23,20 0,09 14:14:22
  • SMRVA 127,80 -10,00 14:14:12
  • SNGYO 4,36 0,00 14:13:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 0,25 14:12:32
  • SNKRN 261,00 0,29 18:10:01
  • SNPAM 23,70 0,00 09:55:15
  • SODSN 96,40 0,00 09:55:15
  • SOKE 10,24 0,39 14:10:05
  • SOKM 50,85 0,79 14:14:25
  • SONME 151,50 1,00 14:09:17
  • SRVGY 3,11 0,65 14:13:05
  • SUMAS 274,50 0,37 09:55:15
  • SUNTK 58,30 0,17 14:14:33
  • SURGY 41,68 0,68 14:14:33
  • SUWEN 9,68 -2,42 14:14:22