DOLAR

42,9467

0.04%
EURO

50,5391

-0.07%
ALTIN(gr)

6.070,37

1,46%
BİST 100

11173.07

1,46%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.172 s Değişim: 0.19% 21,58 Adet:   4.218 Mio.Lot Hacim:   82.231 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 79,60 -0,87 15:41:55
  • PAHOL 1,59 4,61 15:53:39
  • PAMEL 82,70 0,49 15:46:48
  • PAPIL 15,99 -1,60 15:53:19
  • PARSN 100,40 2,92 15:52:54
  • PASEU 139,70 1,90 15:50:36
  • PATEK 24,30 -10,00 15:53:28
  • PCILT 21,16 1,24 15:45:24
  • PEKGY 13,50 -10,00 15:53:05
  • PENGD 7,55 -0,13 15:52:27
  • PENTA 13,01 0,31 15:50:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,22 0,00 15:52:15
  • PETUN 11,01 -0,99 15:53:01
  • PGSUS 193,30 -1,07 15:53:38
  • PINSU 12,22 0,99 15:50:33
  • PKART 73,20 -3,43 15:52:43
  • PKENT 184,00 0,00 15:53:39
  • PLTUR 21,82 1,68 15:52:16
  • PNLSN 37,54 0,54 15:50:50
  • PNSUT 10,95 0,64 15:48:21
  • POLHO 16,18 0,50 15:52:53
  • POLTK 9.982,50 -9,99 15:38:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,16 2,67 15:51:15
  • PRKAB 30,36 -1,62 15:53:37
  • PRKME 18,30 1,39 15:53:08
  • PRZMA 11,35 -2,16 15:43:15
  • PSDTC 139,50 0,87 15:49:22
  • PSDTC 139,50 0,87 15:49:22
  • PSDTC 139,50 0,87 15:49:22
  • PSDTC 139,50 0,87 15:49:22
  • PSGYO 2,47 -0,40 15:53:13