DOLAR

42,9489

0.03%
EURO

50,5937

0.05%
ALTIN(gr)

6.054,69

1,20%
BİST 100

11138.92

1,20%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.138 s Değişim: -0.12% -13,09 Adet:   3.114 Mio.Lot Hacim:   61.007 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 80,55 0,31 14:11:23
  • PAHOL 1,54 1,32 14:14:19
  • PAMEL 82,00 -0,36 14:13:37
  • PAPIL 15,97 -1,72 14:14:30
  • PARSN 100,50 3,02 14:14:00
  • PASEU 139,40 1,68 14:13:29
  • PATEK 24,42 -9,56 14:14:29
  • PCILT 21,28 1,82 14:12:47
  • PEKGY 13,50 -10,00 14:14:23
  • PENGD 7,53 -0,40 14:11:38
  • PENTA 12,99 0,15 14:14:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,23 0,06 14:14:23
  • PETUN 10,95 -1,53 14:14:11
  • PGSUS 193,20 -1,13 14:14:23
  • PINSU 12,16 0,50 14:14:21
  • PKART 73,00 -3,69 14:13:36
  • PKENT 187,00 1,63 14:14:27
  • PLTUR 21,92 2,14 14:14:29
  • PNLSN 37,54 0,54 14:13:47
  • PNSUT 10,80 -0,74 14:13:28
  • POLHO 16,17 0,43 14:13:51
  • POLTK 9.982,50 -9,99 14:08:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,15 2,50 14:14:02
  • PRKAB 30,52 -1,10 14:13:20
  • PRKME 18,19 0,78 14:13:39
  • PRZMA 11,37 -1,98 14:14:11
  • PSDTC 141,00 1,95 14:13:15
  • PSDTC 141,00 1,95 14:13:15
  • PSDTC 141,00 1,95 14:13:15
  • PSDTC 141,00 1,95 14:13:15
  • PSGYO 2,46 -0,81 14:14:26