DOLAR

42,9489

0.03%
EURO

50,5937

0.05%
ALTIN(gr)

6.054,69

1,20%
BİST 100

11138.92

1,20%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.137 s Değişim: -0.13% -14,31 Adet:   3.118 Mio.Lot Hacim:   61.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 211,20 -1,95 14:15:03
  • TARKM 326,50 0,54 14:14:51
  • TATEN 11,16 -5,98 14:15:06
  • TATGD 11,69 -1,27 14:12:25
  • TAVHL 299,25 -0,99 14:14:14
  • TBORG 152,60 0,07 14:13:56
  • TCELL 93,00 -1,01 14:15:03
  • TCKRC 57,10 5,55 14:14:31
  • TDGYO 37,14 -0,96 14:14:37
  • TEHOL 34,98 -9,98 14:15:03
  • TEKTU 10,05 -1,86 14:13:39
  • TERA 174,80 -0,06 14:15:06
  • TEZOL 11,64 -2,10 14:14:46
  • TGSAS 161,90 -1,10 14:11:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 269,00 1,70 14:15:06
  • TKFEN 69,55 -0,22 14:14:39
  • TKNSA 21,94 -0,36 14:10:43
  • TLMAN 94,70 -1,35 14:08:24
  • TMPOL 289,00 -4,70 14:15:06
  • TMSN 98,95 0,71 14:15:05
  • TNZTP 20,24 -2,88 14:14:37
  • TOASO 248,90 0,48 14:15:01
  • TRALT 40,90 0,64 14:15:07
  • TRCAS 41,56 -2,21 14:14:47
  • TRENJ 94,75 1,45 14:14:56
  • TRGYO 71,00 -0,28 14:15:00
  • TRHOL 648,00 -9,94 14:12:16
  • TRILC 15,84 -0,94 14:14:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 103,60 0,00 14:14:48
  • TSGYO 6,80 -0,87 14:05:18
  • TSKB 12,23 -0,33 14:14:31
  • TSPOR 1,08 0,93 14:14:53
  • TTKOM 56,15 0,81 14:14:40
  • TTRAK 524,00 -0,19 14:15:04
  • TUCLK 4,90 -3,16 14:14:24
  • TUKAS 2,48 0,40 14:14:08
  • TUPRS 186,10 1,64 14:15:04
  • TUREX 6,90 -1,85 14:15:00
  • TURGG 26,84 -0,96 14:10:15
  • TURSG 11,18 -7,30 14:15:00