DOLAR

42,9489

0.03%
EURO

50,5937

0.05%
ALTIN(gr)

6.054,69

1,20%
BİST 100

11138.92

1,20%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.137 s Değişim: -0.12% -13,56 Adet:   3.120 Mio.Lot Hacim:   61.176 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 894,00 -1,22 14:13:28
  • MACKO 33,00 3,77 14:15:07
  • MAGEN 38,94 -1,62 14:14:11
  • MAKIM 15,11 -2,83 14:10:37
  • MAKTK 16,00 5,96 14:15:02
  • MANAS 14,55 -9,96 14:15:14
  • MARBL 12,15 0,08 14:14:57
  • MARKA 34,48 -2,27 14:15:03
  • MARMR 1,59 -4,22 14:15:01
  • MARTI 2,57 -1,15 14:15:06
  • MAVI 42,06 -0,94 14:12:32
  • MEDTR 27,72 -0,65 14:10:19
  • MEGAP 3,13 -1,26 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,13 -1,26 14:00:00
  • MEGMT 54,25 0,84 14:14:49
  • MEKAG 3,79 -0,26 14:14:47
  • MEPET 14,52 1,18 14:13:06
  • MERCN 16,32 2,64 14:14:41
  • MERIT 17,03 -2,07 14:14:44
  • MERKO 13,62 -1,52 14:14:34
  • METRO 3,90 -1,27 14:14:33
  • MGROS 516,50 -0,39 14:14:42
  • MHRGY 3,41 3,96 14:13:00
  • MIATK 38,44 1,96 14:15:13
  • MMCAS 150,00 5,63 09:55:14
  • MNDRS 12,84 -0,39 14:13:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,45 -0,15 14:13:19
  • MOBTL 8,79 3,17 14:14:21
  • MOGAN 8,16 1,12 14:13:50
  • MOPAS 36,60 -0,65 14:15:13
  • MPARK 370,50 -0,60 14:11:09
  • MRGYO 2,34 -0,85 14:12:50
  • MRSHL 1.574,00 0,00 14:14:27
  • MSGYO 6,14 0,66 14:13:21
  • MTRKS 21,04 -0,57 14:13:24
  • MTRYO 8,55 0,00 14:00:08
  • MZHLD 6,30 -0,79 14:14:30