DOLAR

42,9467

0.04%
EURO

50,5391

-0.07%
ALTIN(gr)

6.070,37

1,46%
BİST 100

11173.07

1,46%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.175 s Değişim: 0.21% 23,69 Adet:   4.229 Mio.Lot Hacim:   82.631 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,37 6,36 15:56:15
  • A1YEN 28,64 -0,83 15:55:23
  • ACSEL 96,45 -0,31 15:55:35
  • ADEL 33,42 2,01 15:56:08
  • ADESE 1,53 0,00 15:56:02
  • ADGYO 43,88 -1,97 15:55:35
  • AEFES 15,65 0,32 15:56:14
  • AFYON 12,98 -0,61 15:55:56
  • AGESA 213,70 -3,04 15:55:06
  • AGHOL 28,22 0,14 15:56:14
  • AGROT 5,82 -0,68 15:56:20
  • AGYO 7,01 0,00 15:44:12
  • AHGAZ 22,16 -0,54 15:55:54
  • AHSGY 15,04 -3,34 15:56:03
  • AKBNK 69,70 0,22 15:56:08
  • AKCNS 156,30 -2,01 15:51:31
  • AKENR 11,29 -2,42 15:56:18
  • AKFGY 2,63 -5,05 15:45:33
  • AKFIS 20,66 -0,39 15:54:07
  • AKFYE 16,33 -0,06 15:54:00
  • AKGRT 6,73 -1,61 15:55:40
  • AKMGY 194,00 -0,92 15:49:50
  • AKSA 9,85 1,44 15:56:16
  • AKSEN 68,95 3,61 15:56:17
  • AKSGY 7,41 1,51 15:55:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,86 9,95 15:35:28
  • AKYHO 2,74 -1,79 15:39:17
  • ALARK 101,60 -2,12 15:56:12
  • ALBRK 7,93 2,72 15:54:41
  • ALCAR 842,00 -0,71 15:55:49
  • ALCTL 104,30 0,38 15:54:06
  • ALFAS 40,64 0,10 15:55:16
  • ALGYO 28,84 -0,83 15:56:12
  • ALKA 10,57 -1,31 15:56:18
  • ALKIM 17,29 2,19 15:54:06
  • ALKLC 193,70 -9,99 15:54:49
  • ALTNY 14,68 -0,81 15:56:16
  • ALVES 25,30 -0,63 15:55:37
  • ANELE 15,63 0,13 15:56:20
  • ANGEN 10,70 0,00 15:55:15
  • ANHYT 96,75 -7,86 15:55:50
  • ANSGR 22,54 -3,34 15:55:19
  • APBDL 26,95 0,71 15:52:20
  • APLIB 44,80 0,09 15:55:59
  • APMDL 21,64 0,37 15:55:48
  • APX30 30,35 0,50 15:56:06
  • ARASE 69,05 0,73 15:55:12
  • ARCLK 100,90 -1,75 15:56:17
  • ARDYZ 32,72 0,18 15:55:59
  • ARENA 26,38 0,84 15:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 68,65 4,17 15:55:23
  • ARSAN 3,37 5,64 15:56:07
  • ARTMS 36,76 -2,55 15:55:20
  • ARZUM 2,52 -1,56 15:52:20
  • ASELS 225,60 2,08 15:56:19
  • ASGYO 10,60 0,47 15:56:04
  • ASTOR 116,70 1,39 15:56:11
  • ASUZU 56,70 1,25 15:56:04
  • ATAGY 16,38 -6,67 15:52:43
  • ATAKP 51,85 -0,67 15:55:07
  • ATATP 132,10 0,46 15:56:18
  • ATEKS 192,40 9,82 13:55:17
  • ATLAS 5,84 0,69 15:56:18
  • ATSYH 79,85 4,38 13:55:17
  • AVGYO 9,39 -0,11 15:55:27
  • AVHOL 37,44 3,71 15:54:03
  • AVOD 3,57 0,85 15:51:49
  • AVPGY 52,30 0,58 15:56:06
  • AVTUR 14,59 -1,15 15:50:59
  • AYCES 410,00 0,99 15:48:08
  • AYDEM 21,22 0,19 15:55:33
  • AYEN 24,40 0,83 15:55:21
  • AYES 16,64 -0,36 13:55:17
  • AYGAZ 200,00 0,70 15:56:19
  • AZTEK 4,12 0,49 15:54:10