DOLAR

42,9489

0.03%
EURO

50,5937

0.05%
ALTIN(gr)

6.054,69

1,20%
BİST 100

11138.92

1,20%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.137 s Değişim: -0.12% -13,56 Adet:   3.120 Mio.Lot Hacim:   61.176 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,79 0,94 14:15:25
  • A1YEN 28,74 -0,48 14:10:11
  • ACSEL 96,25 -0,52 14:15:24
  • ADEL 31,98 -2,38 14:15:27
  • ADESE 1,52 -0,65 14:15:27
  • ADGYO 44,24 -1,16 14:13:32
  • AEFES 15,44 -1,03 14:15:25
  • AFYON 12,94 -0,92 14:14:49
  • AGESA 214,60 -2,63 14:15:06
  • AGHOL 27,90 -0,99 14:13:39
  • AGROT 5,81 -0,85 14:15:14
  • AGYO 7,02 0,14 14:09:15
  • AHGAZ 22,16 -0,54 14:13:15
  • AHSGY 15,01 -3,53 14:14:49
  • AKBNK 69,15 -0,58 14:15:26
  • AKCNS 155,00 -2,82 14:14:20
  • AKENR 11,58 0,09 14:15:24
  • AKFGY 2,67 -3,61 14:14:56
  • AKFIS 20,56 -0,87 14:13:46
  • AKFYE 16,28 -0,37 14:14:27
  • AKGRT 6,79 -0,73 14:14:30
  • AKMGY 195,50 -0,15 14:12:45
  • AKSA 9,82 1,13 14:15:29
  • AKSEN 69,15 3,91 14:15:27
  • AKSGY 7,35 0,68 14:15:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,86 9,95 14:09:18
  • AKYHO 2,74 -1,79 14:01:02
  • ALARK 101,60 -2,12 14:15:28
  • ALBRK 7,90 2,33 14:15:01
  • ALCAR 843,00 -0,59 14:12:40
  • ALCTL 103,70 -0,19 14:11:13
  • ALFAS 40,38 -0,54 14:15:27
  • ALGYO 28,90 -0,62 14:14:05
  • ALKA 10,53 -1,68 14:15:13
  • ALKIM 17,10 1,06 14:15:26
  • ALKLC 193,70 -9,99 14:10:38
  • ALTNY 14,65 -1,01 14:15:27
  • ALVES 25,22 -0,94 14:15:27
  • ANELE 15,56 -0,32 14:15:20
  • ANGEN 10,72 0,19 14:06:26
  • ANHYT 96,35 -8,24 14:15:23
  • ANSGR 22,58 -3,17 14:15:23
  • APBDL 26,95 0,71 14:10:07
  • APLIB 44,44 -0,71 14:14:47
  • APMDL 21,55 -0,05 14:15:28
  • APX30 30,19 -0,03 14:15:12
  • ARASE 69,10 0,80 14:14:04
  • ARCLK 99,80 -2,82 14:15:29
  • ARDYZ 32,28 -1,16 14:15:28
  • ARENA 26,36 0,76 14:15:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 68,35 3,72 14:15:22
  • ARSAN 3,35 5,02 14:15:10
  • ARTMS 36,88 -2,23 14:15:19
  • ARZUM 2,55 -0,39 14:14:00
  • ASELS 223,90 1,31 14:15:20
  • ASGYO 10,58 0,28 14:13:23
  • ASTOR 116,80 1,48 14:15:28
  • ASUZU 56,30 0,54 14:09:30
  • ATAGY 16,60 -5,41 14:14:26
  • ATAKP 51,75 -0,86 14:12:21
  • ATATP 132,30 0,61 14:12:33
  • ATEKS 192,40 9,82 13:55:17
  • ATLAS 5,82 0,34 14:13:21
  • ATSYH 79,85 4,38 13:55:17
  • AVGYO 9,33 -0,74 14:13:04
  • AVHOL 37,02 2,55 14:15:20
  • AVOD 3,59 1,41 14:15:27
  • AVPGY 52,45 0,87 14:15:14
  • AVTUR 14,74 -0,14 14:12:11
  • AYCES 410,00 0,99 14:10:33
  • AYDEM 21,12 -0,28 14:13:32
  • AYEN 24,44 0,99 14:09:36
  • AYES 16,64 -0,36 13:55:17
  • AYGAZ 200,20 0,81 14:14:34
  • AZTEK 4,09 -0,24 14:13:54