DOLAR

42,9467

0.04%
EURO

50,5391

-0.07%
ALTIN(gr)

6.070,37

1,46%
BİST 100

11173.07

1,46%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.173 s Değişim: 0.20% 22,21 Adet:   4.221 Mio.Lot Hacim:   82.345 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,81 -3,22 15:53:51
  • DAPGM 12,65 -3,07 15:52:33
  • DARDL 2,14 -0,93 15:53:09
  • DCTTR 8,94 1,59 15:52:48
  • DENGE 3,08 -3,45 15:54:08
  • DERHL 12,78 -0,70 15:52:33
  • DERIM 36,84 9,97 15:45:24
  • DESA 11,76 6,04 15:53:45
  • DESPC 44,72 -1,37 15:53:45
  • DEVA 62,80 2,61 15:49:09
  • DGATE 64,10 0,94 15:54:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,80 0,38 15:51:35
  • DGNMO 4,73 -0,84 15:53:05
  • DIRIT 26,50 3,43 13:55:17
  • DITAS 64,40 -2,20 15:51:24
  • DMRGD 3,04 -3,49 15:52:13
  • DMSAS 11,18 -9,98 15:53:31
  • DNISI 19,07 -1,70 15:51:46
  • DOAS 186,80 2,02 15:54:00
  • DOCO 10.410,00 0,95 15:53:44
  • DOFER 52,55 -6,91 15:54:01
  • DOFRB 75,40 -5,69 15:54:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 48,56 -2,98 15:54:01
  • DOHOL 17,24 -4,17 15:52:29
  • DOKTA 23,28 -3,56 15:47:57
  • DSTKF 596,50 -0,91 15:54:07
  • DUNYH 114,50 -1,38 15:49:10
  • DURDO 3,63 0,00 15:50:23
  • DURKN 14,78 2,71 15:53:38
  • DYOBY 12,87 -0,08 15:50:48
  • DZGYO 7,29 0,00 15:53:16