DOLAR

42,9489

0.03%
EURO

50,5937

0.05%
ALTIN(gr)

6.054,69

1,20%
BİST 100

11138.92

1,20%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.137 s Değişim: -0.13% -14,31 Adet:   3.118 Mio.Lot Hacim:   61.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,87 -2,48 14:11:31
  • DAPGM 12,85 -1,53 14:12:38
  • DARDL 2,14 -0,93 14:15:12
  • DCTTR 9,05 2,84 14:15:05
  • DENGE 3,13 -1,88 14:14:58
  • DERHL 12,77 -0,78 14:08:01
  • DERIM 36,84 9,97 14:14:04
  • DESA 12,00 8,21 14:15:13
  • DESPC 45,44 0,22 14:15:12
  • DEVA 62,95 2,86 14:14:29
  • DGATE 64,40 1,42 14:13:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,84 0,51 14:10:12
  • DGNMO 4,74 -0,63 14:11:03
  • DIRIT 26,50 3,43 13:55:17
  • DITAS 63,80 -3,11 14:14:21
  • DMRGD 3,08 -2,22 14:14:05
  • DMSAS 11,18 -9,98 14:12:16
  • DNISI 19,07 -1,70 14:11:43
  • DOAS 187,30 2,29 14:15:13
  • DOCO 10.340,00 0,27 14:08:45
  • DOFER 55,85 -1,06 14:14:30
  • DOFRB 78,35 -2,00 14:15:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 49,50 -1,10 14:14:53
  • DOHOL 17,36 -3,50 14:14:45
  • DOKTA 23,38 -3,15 14:12:47
  • DSTKF 559,00 -7,14 14:15:05
  • DUNYH 113,60 -2,15 14:13:43
  • DURDO 3,62 -0,28 13:58:31
  • DURKN 14,67 1,95 14:14:49
  • DYOBY 12,82 -0,47 14:10:38
  • DZGYO 7,16 -1,78 14:15:09