DOLAR

42,9477

0.03%
EURO

50,5950

0.05%
ALTIN(gr)

6.058,76

1,27%
BİST 100

11139.79

1,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.136 s Değişim: -0.14% -15,40 Adet:   3.169 Mio.Lot Hacim:   62.564 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 294,25 -1,51 14:18:26
  • KAREL 8,36 0,72 14:23:35
  • KARSN 9,04 0,11 14:23:45
  • KARTN 77,40 0,06 14:19:08
  • KATMR 2,76 -0,72 14:23:40
  • KAYSE 18,18 0,33 14:23:48
  • KBORU 14,05 0,43 14:21:02
  • KCAER 10,09 0,50 14:23:18
  • KCHOL 168,70 0,78 14:23:25
  • KENT 720,00 0,00 12:55:25
  • KERVN 2,23 -3,46 18:10:01
  • KFEIN 8,77 4,28 14:23:49
  • KGYO 5,02 -3,46 14:23:11
  • KIMMR 13,14 -0,90 14:15:41
  • KLGYO 6,08 0,33 14:22:19
  • KLKIM 34,46 0,35 14:23:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,96 -1,48 14:23:24
  • KLNMA 9,60 1,59 14:00:00
  • KLRHO 329,75 -0,23 14:23:31
  • KLSER 26,58 0,23 14:21:32
  • KLSYN 6,91 2,52 14:23:27
  • KLYPV 56,45 -0,70 14:23:22
  • KMPUR 15,67 1,03 14:20:16
  • KNFRT 13,21 -1,93 14:23:46
  • KOCMT 2,48 -0,40 14:23:42
  • KONKA 15,39 -0,06 14:23:33
  • KONTR 10,90 -3,80 14:23:53
  • KONYA 4.505,00 0,06 14:21:19
  • KOPOL 5,25 -1,87 14:21:56
  • KORDS 48,00 0,63 14:22:43
  • KOTON 15,32 2,07 14:23:38
  • KRDMA 23,64 0,51 14:22:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,78 0,80 14:19:39
  • KRDMD 25,40 -0,16 14:23:52
  • KRGYO 2,85 0,71 14:23:08
  • KRONT 12,57 3,03 14:23:55
  • KRPLS 7,67 -1,29 14:22:55
  • KRSTL 9,34 -0,32 14:23:34
  • KRTEK 23,92 -0,08 14:22:43
  • KRVGD 2,58 -0,77 14:22:17
  • KSTUR 2.777,50 -2,54 18:10:01
  • KTLEV 19,64 0,20 14:23:39
  • KTSKR 76,05 -3,98 14:22:59
  • KUTPO 104,40 2,35 14:23:41
  • KUVVA 140,00 -0,71 18:10:01
  • KUYAS 54,05 0,37 14:23:32
  • KZBGY 10,29 1,08 14:23:50
  • KZGYO 23,04 -0,43 14:23:44