DOLAR

42,9467

0.04%
EURO

50,5391

-0.07%
ALTIN(gr)

6.070,37

1,46%
BİST 100

11173.07

1,46%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.173 s Değişim: 0.20% 22,21 Adet:   4.221 Mio.Lot Hacim:   82.345 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 295,50 -1,09 15:53:21
  • KAREL 8,41 1,33 15:55:17
  • KARSN 9,06 0,33 15:54:50
  • KARTN 77,30 -0,06 15:54:46
  • KATMR 2,76 -0,72 15:55:17
  • KAYSE 18,27 0,83 15:55:04
  • KBORU 14,28 2,07 15:54:27
  • KCAER 10,13 0,90 15:54:39
  • KCHOL 168,90 0,90 15:55:02
  • KENT 720,00 0,00 12:55:25
  • KERVN 2,23 -3,46 18:10:01
  • KFEIN 8,80 4,64 15:53:44
  • KGYO 5,05 -2,88 15:55:05
  • KIMMR 13,09 -1,28 15:55:06
  • KLGYO 6,11 0,83 15:55:06
  • KLKIM 35,00 1,92 15:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,80 -7,40 15:55:12
  • KLNMA 9,60 1,59 14:00:00
  • KLRHO 327,25 -0,98 15:55:11
  • KLSER 26,66 0,53 15:54:26
  • KLSYN 6,92 2,67 15:55:09
  • KLYPV 56,90 0,09 15:55:13
  • KMPUR 15,74 1,48 15:54:19
  • KNFRT 13,44 -0,22 15:55:12
  • KOCMT 2,46 -1,20 15:52:18
  • KONKA 15,37 -0,19 15:55:03
  • KONTR 10,91 -3,71 15:55:13
  • KONYA 4.502,50 0,00 15:47:08
  • KOPOL 5,28 -1,31 15:53:14
  • KORDS 48,18 1,01 15:55:13
  • KOTON 15,24 1,53 15:55:11
  • KRDMA 23,60 0,34 15:54:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,66 0,27 15:42:50
  • KRDMD 25,36 -0,31 15:52:15
  • KRGYO 2,85 0,71 15:53:02
  • KRONT 12,86 5,41 15:54:42
  • KRPLS 7,70 -0,90 15:51:42
  • KRSTL 9,44 0,75 15:53:31
  • KRTEK 24,02 0,33 15:52:09
  • KRVGD 2,63 1,15 15:55:08
  • KSTUR 2.777,50 -2,54 18:10:01
  • KTLEV 19,70 0,51 15:55:12
  • KTSKR 74,95 -5,37 15:55:17
  • KUTPO 103,40 1,37 15:54:41
  • KUVVA 140,00 -0,71 18:10:01
  • KUYAS 53,30 -1,02 15:54:41
  • KZBGY 10,68 4,91 15:54:12
  • KZGYO 23,08 -0,26 15:54:24