DOLAR

42,9467

0.04%
EURO

50,5391

-0.07%
ALTIN(gr)

6.070,37

1,46%
BİST 100

11173.07

1,46%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.172 s Değişim: 0.19% 21,58 Adet:   4.218 Mio.Lot Hacim:   82.231 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 142,20 0,57 15:54:29
  • GARFA 26,22 -1,94 15:51:15
  • GEDIK 5,66 0,53 15:53:17
  • GEDZA 28,80 -0,41 15:54:10
  • GENIL 188,00 0,27 15:54:35
  • GENTS 9,65 -0,92 15:54:25
  • GEREL 19,55 4,04 15:54:37
  • GESAN 46,84 2,72 15:54:37
  • GIPTA 70,95 -2,81 15:54:36
  • GLBMD 13,27 3,83 15:46:32
  • GLCVY 78,90 4,02 15:53:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 535,25 2,39 15:54:38
  • GLRMK 171,30 -0,58 15:54:22
  • GLRYH 3,69 -0,27 15:53:59
  • GLYHO 11,81 -0,08 15:53:12
  • GMSTR 649,00 4,26 15:54:31
  • GMTAS 45,18 0,76 15:51:36
  • GOKNR 19,49 0,00 15:53:58
  • GOLTS 311,50 0,00 15:51:49
  • GOODY 14,54 0,00 15:51:01
  • GOZDE 21,72 -0,82 15:51:43
  • GRNYO 14,22 -2,34 15:50:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 319,50 0,63 15:50:03
  • GRTHO 271,50 3,04 15:53:27
  • GSDDE 10,08 3,92 15:54:15
  • GSDHO 4,49 0,67 15:49:44
  • GSRAY 1,16 0,00 15:53:57
  • GUBRF 344,50 -2,13 15:54:01
  • GUNDG 237,20 -9,98 13:55:17
  • GWIND 22,62 -3,33 15:54:38
  • GZNMI 51,15 -4,12 15:54:31