DOLAR

42,9489

0.03%
EURO

50,5937

0.05%
ALTIN(gr)

6.054,69

1,20%
BİST 100

11138.92

1,20%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.137 s Değişim: -0.13% -14,31 Adet:   3.118 Mio.Lot Hacim:   61.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 141,20 -0,14 14:15:23
  • GARFA 26,10 -2,39 14:15:27
  • GEDIK 5,64 0,18 14:13:57
  • GEDZA 28,72 -0,69 14:14:26
  • GENIL 186,90 -0,32 14:11:20
  • GENTS 9,61 -1,33 14:15:21
  • GEREL 18,80 0,05 14:14:12
  • GESAN 46,16 1,23 14:15:29
  • GIPTA 69,05 -5,41 14:15:28
  • GLBMD 13,01 1,80 14:15:23
  • GLCVY 77,60 2,31 14:13:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 535,00 2,34 14:15:31
  • GLRMK 171,20 -0,64 14:13:12
  • GLRYH 3,65 -1,35 14:15:25
  • GLYHO 11,73 -0,76 14:11:58
  • GMSTR 642,50 3,21 14:15:29
  • GMTAS 45,24 0,89 14:09:30
  • GOKNR 19,48 -0,05 14:14:10
  • GOLTS 310,50 -0,32 14:15:02
  • GOODY 14,55 0,07 14:15:10
  • GOZDE 21,80 -0,46 14:15:20
  • GRNYO 14,25 -2,13 14:00:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 318,50 0,31 14:07:50
  • GRTHO 267,75 1,61 14:14:11
  • GSDDE 9,78 0,82 14:14:50
  • GSDHO 4,44 -0,45 14:14:54
  • GSRAY 1,15 -0,86 14:15:24
  • GUBRF 343,00 -2,56 14:15:06
  • GUNDG 237,20 -9,98 13:55:17
  • GWIND 23,10 -1,28 14:14:48
  • GZNMI 51,15 -4,12 14:15:30