DOLAR

42,9489

0.03%
EURO

50,5937

0.05%
ALTIN(gr)

6.054,69

1,20%
BİST 100

11138.92

1,20%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.137 s Değişim: -0.12% -13,56 Adet:   3.120 Mio.Lot Hacim:   61.176 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,40 -0,09 14:12:21
  • ECILC 80,05 0,00 14:15:29
  • ECOGR 22,16 1,93 14:14:29
  • ECZYT 286,75 -1,12 14:15:27
  • EDATA 6,45 3,53 14:15:19
  • EDIP 33,70 -0,88 14:13:12
  • EFOR 23,76 -10,00 14:14:52
  • EGEEN 7.570,00 -2,26 14:14:27
  • EGEGY 26,10 1,71 14:15:24
  • EGEPO 7,84 -4,97 14:15:18
  • EGGUB 92,60 -1,17 14:12:43
  • EGPRO 24,00 -0,83 14:12:22
  • EGSER 2,99 -0,99 14:13:17
  • EKGYO 20,22 0,30 14:15:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 140,00 -2,51 13:55:17
  • EKOS 5,98 3,46 14:15:19
  • EKSUN 5,20 0,58 14:03:19
  • ELITE 28,00 -1,13 14:14:26
  • EMKEL 37,76 -9,97 14:14:46
  • EMNIS 163,70 -0,18 14:00:00
  • ENDAE 14,03 -0,57 14:15:19
  • ENERY 9,37 1,41 14:15:02
  • ENJSA 89,65 0,11 14:15:29
  • ENKAI 78,00 -0,13 14:15:26
  • ENSRI 16,60 1,47 14:14:58
  • ENTRA 10,08 -0,49 14:15:05
  • EPLAS 4,95 -0,40 14:13:46
  • ERBOS 174,70 -1,13 14:13:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 70,70 -2,48 14:15:00
  • EREGL 23,98 1,44 14:15:29
  • ERSU 18,24 0,94 14:14:45
  • ESCAR 24,52 1,32 14:15:02
  • ESCOM 3,71 -0,54 14:15:28
  • ESEN 4,26 -1,62 14:15:22
  • ETILR 3,80 2,70 14:14:53
  • ETYAT 21,50 -1,38 14:15:02
  • EUHOL 11,25 -0,44 13:55:17
  • EUKYO 17,09 -3,77 14:09:11
  • EUPWR 33,00 2,74 14:15:25
  • EUREN 6,45 -2,71 14:15:28
  • EUYO 14,26 -1,25 14:07:07
  • EYGYO 3,61 -4,75 14:14:30