DOLAR

42,9467

0.04%
EURO

50,5391

-0.07%
ALTIN(gr)

6.070,37

1,46%
BİST 100

11173.07

1,46%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.174 s Değişim: 0.21% 23,41 Adet:   4.225 Mio.Lot Hacim:   82.488 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,20 -0,47 15:55:43
  • ECILC 81,10 1,31 15:56:24
  • ECOGR 22,04 1,38 15:56:04
  • ECZYT 286,50 -1,21 15:55:51
  • EDATA 6,30 1,12 15:56:16
  • EDIP 33,86 -0,41 15:56:20
  • EFOR 23,76 -10,00 15:55:46
  • EGEEN 7.575,00 -2,19 15:55:50
  • EGEGY 26,14 1,87 15:56:00
  • EGEPO 8,34 1,09 15:56:25
  • EGGUB 92,45 -1,33 15:55:57
  • EGPRO 24,06 -0,58 15:55:24
  • EGSER 2,98 -1,32 15:54:34
  • EKGYO 20,18 0,10 15:56:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 140,00 -2,51 13:55:17
  • EKOS 5,94 2,77 15:56:15
  • EKSUN 5,25 1,55 15:56:08
  • ELITE 28,04 -0,99 15:55:03
  • EMKEL 37,76 -9,97 15:55:33
  • EMNIS 163,70 -0,18 14:00:00
  • ENDAE 14,18 0,50 15:56:04
  • ENERY 9,30 0,65 15:54:49
  • ENJSA 88,75 -0,89 15:56:22
  • ENKAI 78,30 0,26 15:55:57
  • ENSRI 16,84 2,93 15:56:10
  • ENTRA 10,05 -0,79 15:55:02
  • EPLAS 5,01 0,80 15:54:19
  • ERBOS 176,30 -0,23 15:56:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 70,30 -3,03 15:55:49
  • EREGL 23,92 1,18 15:56:02
  • ERSU 18,29 1,22 15:54:53
  • ESCAR 24,54 1,40 15:56:12
  • ESCOM 3,75 0,54 15:52:49
  • ESEN 4,26 -1,62 15:55:52
  • ETILR 3,77 1,89 15:55:02
  • ETYAT 21,50 -1,38 15:43:09
  • EUHOL 11,25 -0,44 13:55:17
  • EUKYO 16,96 -4,50 15:56:19
  • EUPWR 33,38 3,92 15:56:19
  • EUREN 6,46 -2,56 15:56:12
  • EUYO 14,12 -2,22 15:56:24
  • EYGYO 3,65 -3,69 15:56:23