DOLAR

42,9489

0.03%
EURO

50,5937

0.05%
ALTIN(gr)

6.054,69

1,20%
BİST 100

11138.92

1,20%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.137 s Değişim: -0.13% -14,31 Adet:   3.118 Mio.Lot Hacim:   61.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,10 -0,87 14:14:56
  • BAHKM 70,00 5,58 14:14:27
  • BAKAB 36,34 1,11 14:12:40
  • BALAT 104,90 -2,15 13:55:17
  • BALSU 17,58 1,33 14:15:01
  • BANVT 157,70 -1,07 14:12:08
  • BARMA 36,70 -0,27 14:12:33
  • BASCM 13,39 -0,81 13:55:17
  • BASGZ 43,92 -1,04 14:14:29
  • BAYRK 5,33 -1,48 14:14:57
  • BEGYO 4,64 -2,73 14:14:57
  • BERA 17,70 5,36 14:14:59
  • BESLR 12,16 0,75 14:13:15
  • BEYAZ 26,04 -0,69 14:14:32
  • BFREN 152,20 0,66 14:14:12
  • BIENY 24,84 1,14 14:14:38
  • BIGCH 48,90 -1,09 14:13:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 8,70 -1,25 14:13:45
  • BIGTK 308,25 -8,46 14:13:47
  • BIMAS 532,00 0,38 14:14:51
  • BINBN 181,70 0,72 14:13:28
  • BINHO 8,78 0,23 14:15:06
  • BIOEN 16,36 -3,02 14:12:47
  • BIZIM 25,58 -0,08 14:14:27
  • BJKAS 1,60 1,91 14:14:49
  • BLCYT 31,90 1,92 14:11:44
  • BLUME 48,44 -4,08 14:15:06
  • BMSCH 28,16 7,15 14:14:41
  • BMSTL 89,80 2,10 14:15:02
  • BNTAS 6,25 -0,48 14:15:01
  • BOBET 18,48 -0,27 14:15:00
  • BORLS 3,91 -1,76 14:15:07
  • BORSK 5,78 -0,52 14:13:03
  • BOSSA 6,32 0,96 14:14:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 85,70 -0,52 14:13:13
  • BRKO 9,30 -1,06 13:55:17
  • BRKSN 7,14 -0,97 14:04:10
  • BRKVY 103,60 -2,81 14:14:20
  • BRLSM 13,02 -1,88 14:12:09
  • BRMEN 9,16 -0,97 13:55:17
  • BRSAN 513,50 -2,84 14:15:05
  • BRYAT 2.097,00 -1,27 14:14:37
  • BSOKE 15,88 -1,12 14:14:11
  • BTCIM 3,72 -1,06 14:14:30
  • BUCIM 7,52 2,87 14:15:07
  • BULGS 44,04 2,09 14:15:06
  • BURCE 53,75 -7,25 13:55:17
  • BURVA 649,00 8,26 14:14:47
  • BVSAN 97,00 -0,72 14:12:57
  • BYDNR 25,40 -2,98 14:10:48