DOLAR

34,2032

0.04%
EURO

37,2753

0.16%
ALTIN(gr)

2.945,49

0,65%
BİST 100

8834.77

0,65%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.830 s Değişim: -0.34% -29,83 Adet:   1.699 Mio.Lot Hacim:   49.770 Mio.TL
EN YÜKSEK 8869
EN DÜŞÜK 8,779
Açılış: 8.849 Dünkü Kapanış: 8.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,56 1,60 17:00:40
  • AEFES 179,00 -2,82 17:01:13
  • AGHOL 289,00 -1,62 17:00:55
  • AGROT 12,55 1,13 17:01:13
  • AKBNK 53,50 -1,56 17:01:13
  • AKFGY 1,84 -0,54 17:01:10
  • AKFYE 17,60 0,63 17:01:00
  • AKSA 8,29 0,36 17:01:01
  • AKSEN 34,42 -0,29 17:01:06
  • ALARK 85,70 1,06 17:01:13
  • ALFAS 47,30 -0,80 17:01:06
  • ALTNY 86,50 -1,82 17:01:14
  • ANSGR 80,45 3,47 17:00:28
  • ARCLK 138,60 -1,21 17:01:14
  • ARDYZ 30,82 1,99 17:00:49
  • ASELS 56,25 0,45 17:01:13
  • ASTOR 67,30 -0,44 17:01:15
  • BERA 12,66 -0,78 17:01:13
  • BIMAS 465,00 -0,59 17:01:13
  • BINHO 285,50 0,09 17:00:45
  • BJKAS 4,80 -0,21 17:00:45
  • BRSAN 418,75 0,90 17:01:13
  • BRYAT 1.790,00 0,96 17:01:00
  • BTCIM 148,90 0,20 17:01:07
  • CANTE 1,43 0,00 17:01:15
  • CCOLA 46,98 -1,01 17:01:13
  • CIMSA 31,74 1,47 17:01:13
  • CLEBI 1.713,00 0,12 17:01:02
  • CWENE 155,20 -1,15 17:01:06
  • DOAS 212,70 0,52 17:01:13
  • DOHOL 12,79 -0,16 17:01:13
  • ECILC 37,50 -0,58 17:01:13
  • EGEEN 9.432,50 0,16 17:00:38
  • EKGYO 9,89 0,61 17:01:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 227,80 2,80 17:01:12
  • ENJSA 54,60 0,37 17:01:13
  • ENKAI 44,42 0,91 17:01:13
  • EREGL 48,64 0,41 17:01:13
  • EUPWR 26,38 -0,90 17:01:12
  • FENER 101,60 -0,59 17:01:13
  • FROTO 905,00 -0,71 17:01:08
  • GARAN 115,60 -1,62 17:01:07
  • GESAN 39,96 -0,10 17:01:06
  • GOLTS 360,50 0,91 17:01:11
  • GUBRF 184,70 5,30 17:01:13
  • HALKB 16,25 1,56 17:01:13
  • HEKTS 3,72 0,27 17:01:12
  • ISCTR 12,39 -0,80 17:01:13
  • ISMEN 31,92 -1,36 17:01:07
  • KARSN 14,58 0,48 17:01:13
  • KCAER 35,48 0,23 17:00:54
  • KCHOL 177,90 -1,44 17:01:13
  • KLSER 32,70 -1,15 17:01:13
  • KONTR 40,84 2,15 17:01:13
  • KONYA 6.045,00 0,42 16:59:43
  • KOZAA 55,55 1,18 17:01:10
  • KOZAL 19,77 0,36 17:01:09
  • KRDMD 27,12 0,97 17:01:14
  • KTLEV 49,66 1,72 17:01:02
  • LMKDC 21,20 1,05 17:00:28
  • MAVI 78,25 -1,20 17:01:07
  • MGROS 420,25 -0,12 17:01:13
  • MIATK 37,90 -1,10 17:01:13
  • MPARK 303,00 2,02 17:00:59
  • OBAMS 36,86 1,21 17:00:42
  • ODAS 5,68 -0,35 17:00:59
  • OTKAR 453,50 -1,31 17:01:09
  • OYAKC 55,85 -2,10 17:00:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,20 -2,92 17:01:14
  • PEKGY 4,08 0,74 17:00:49
  • PETKM 19,15 -0,21 17:01:11
  • PGSUS 230,20 -1,41 17:01:13
  • REEDR 21,68 -1,54 17:01:13
  • RGYAS 103,30 -0,19 17:00:44
  • SAHOL 88,20 0,34 17:01:12
  • SASA 3,83 -1,03 17:01:04
  • SISE 39,36 2,07 17:01:11
  • SKBNK 4,00 -0,50 17:00:36
  • SMRTG 34,50 0,00 17:01:09
  • SOKM 42,06 -0,47 17:01:13
  • TABGD 134,90 0,67 17:01:12
  • TAVHL 223,30 3,67 17:01:13
  • TCELL 86,20 -0,23 17:01:13
  • THYAO 265,00 -1,12 17:01:14
  • TKFEN 67,00 0,98 17:01:06
  • TMSN 113,30 -1,39 17:01:06
  • TOASO 191,80 0,89 17:01:13
  • TSKB 10,97 -1,44 17:01:04
  • TTKOM 46,56 0,34 17:01:13
  • TTRAK 718,00 -0,97 17:00:59
  • TUKAS 6,47 -0,92 17:00:17
  • TUPRS 145,40 -0,21 17:01:13
  • TURSG 11,95 1,70 17:01:10
  • ULKER 125,10 -0,24 17:01:08
  • VAKBN 21,70 -1,27 17:01:15
  • VESBE 17,72 1,49 17:01:00
  • VESTL 59,00 0,85 17:01:11
  • YEOTK 153,60 -0,45 17:01:05
  • YKBNK 26,38 -1,42 17:01:13
  • ZOREN 4,03 -0,49 17:01:12