DOLAR

42,9426

0.03%
EURO

50,6164

0.09%
ALTIN(gr)

6.034,35

0,86%
BİST 100

11121.85

0,86%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.119 s Değişim: -0.29% -32,05 Adet:   1.811 Mio.Lot Hacim:   42.187 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,39 -1,35 12:28:34
  • AGHOL 27,90 -0,99 12:26:50
  • AKBNK 69,45 -0,14 12:28:54
  • AKSA 9,72 0,10 12:28:44
  • AKSEN 66,45 -0,15 12:28:17
  • ALARK 101,60 -2,12 12:28:50
  • ALTNY 14,65 -1,01 12:28:49
  • ANHYT 95,75 -8,81 12:28:26
  • ANSGR 22,84 -2,06 12:28:33
  • ARCLK 101,10 -1,56 12:28:35
  • ASELS 226,10 2,31 12:28:52
  • ASTOR 116,00 0,78 12:28:44
  • BALSU 17,75 2,31 12:28:18
  • BIMAS 532,00 0,38 12:28:31
  • BINHO 8,80 0,46 12:28:25
  • BRSAN 514,00 -2,74 12:28:17
  • BRYAT 2.092,00 -1,51 12:28:12
  • BSOKE 16,01 -0,31 12:28:05
  • BTCIM 3,72 -1,06 12:28:25
  • CANTE 1,98 -1,98 12:28:47
  • CCOLA 58,15 0,17 12:28:35
  • CIMSA 44,30 -1,34 12:28:50
  • CLEBI 1.512,00 -0,20 12:26:30
  • CWENE 28,12 -0,85 12:28:54
  • DAPGM 12,81 -1,84 12:28:17
  • DOAS 184,40 0,71 12:28:43
  • DOHOL 17,57 -2,33 12:28:38
  • DSTKF 562,50 -6,56 12:28:54
  • ECILC 79,80 -0,31 12:27:59
  • EFOR 23,76 -10,00 12:28:53
  • EGEEN 7.540,00 -2,65 12:26:42
  • EKGYO 20,10 -0,30 12:28:46
  • ENERY 9,33 0,97 12:28:19
  • ENJSA 88,90 -0,73 12:28:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 78,15 0,06 12:28:20
  • EREGL 23,66 0,08 12:28:54
  • EUPWR 32,88 2,37 12:28:42
  • FENER 9,23 -1,18 12:28:53
  • FROTO 91,25 0,22 12:28:55
  • GARAN 141,10 -0,21 12:28:50
  • GENIL 186,70 -0,43 12:28:29
  • GESAN 45,86 0,57 12:28:42
  • GLRMK 171,40 -0,52 12:28:07
  • GRSEL 317,00 -0,16 12:27:49
  • GRTHO 270,75 2,75 12:27:51
  • GSRAY 1,15 -0,86 12:28:54
  • GUBRF 342,50 -2,70 12:28:16
  • HALKB 37,14 -0,43 12:28:54
  • HEKTS 3,03 -0,66 12:28:47
  • IEYHO 65,75 0,08 12:28:25
  • ISCTR 13,44 -0,44 12:28:50
  • ISMEN 39,52 -1,94 12:28:43
  • KCAER 10,07 0,30 12:28:34
  • KCHOL 167,90 0,30 12:28:11
  • KONTR 10,91 -3,71 12:28:53
  • KRDMD 25,20 -0,94 12:28:53
  • KTLEV 19,30 -1,53 12:28:51
  • KUYAS 53,55 -0,56 12:28:32
  • MAGEN 39,12 -1,16 12:27:52
  • MAVI 42,02 -1,04 12:28:09
  • MGROS 517,00 -0,29 12:28:40
  • MIATK 37,92 0,58 12:28:53
  • MPARK 370,25 -0,67 12:28:42
  • OBAMS 7,39 -1,47 12:26:04
  • ODAS 5,06 0,40 12:28:51
  • OTKAR 468,75 0,59 12:28:25
  • OYAKC 22,76 -1,56 12:27:37
  • PASEU 138,90 1,31 12:28:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,48 -9,33 12:28:51
  • PETKM 16,19 -0,18 12:28:38
  • PGSUS 192,50 -1,48 12:28:54
  • RALYH 218,90 -4,62 12:28:31
  • REEDR 6,52 -1,51 12:28:11
  • RYGYO 20,40 0,00 12:27:55
  • SAHOL 83,40 -0,66 12:28:53
  • SASA 2,73 -1,44 12:28:40
  • SISE 38,06 -0,57 12:28:42
  • SKBNK 7,72 -0,64 12:28:14
  • SOKM 50,75 0,59 12:28:24
  • TABGD 210,40 -2,32 12:28:13
  • TAVHL 300,75 -0,50 12:28:43
  • TCELL 92,80 -1,22 12:28:49
  • THYAO 267,00 0,95 12:28:51
  • TKFEN 69,00 -1,00 12:28:48
  • TOASO 247,20 -0,20 12:28:38
  • TRALT 39,58 -2,61 12:28:50
  • TRENJ 94,25 0,91 12:28:50
  • TRMET 102,50 -1,06 12:27:51
  • TSKB 12,16 -0,90 12:27:45
  • TSPOR 1,08 0,93 12:27:43
  • TTKOM 55,80 0,18 12:27:44
  • TTRAK 523,00 -0,38 12:28:07
  • TUPRS 185,70 1,42 12:28:50
  • TUREX 6,91 -1,71 12:28:53
  • TURSG 11,41 -5,39 12:28:51
  • ULKER 107,00 -0,47 12:28:49
  • VAKBN 30,14 -0,86 12:28:00
  • VESTL 28,54 -1,72 12:28:32
  • YEOTK 36,56 0,99 12:28:07
  • YKBNK 35,32 -1,18 12:28:52
  • ZOREN 3,05 0,99 12:28:18