DOLAR

42,9489

0.04%
EURO

50,5571

-0.04%
ALTIN(gr)

6.043,63

1,02%
BİST 100

11221.96

1,02%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.218 s Değişim: 0.60% 67,44 Adet:   5.010 Mio.Lot Hacim:   105.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 11236
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,34 6,08 17:41:04
  • A1YEN 28,68 -0,69 17:39:51
  • ACSEL 96,65 -0,10 17:40:09
  • ADEL 33,78 3,11 17:40:33
  • ADESE 1,53 0,00 17:40:46
  • ADGYO 44,38 -0,85 17:38:55
  • AEFES 15,66 0,38 17:41:01
  • AFYON 12,96 -0,77 17:39:51
  • AGESA 213,40 -3,18 17:41:08
  • AGHOL 28,30 0,43 17:41:10
  • AGROT 5,85 -0,17 17:40:41
  • AGYO 7,08 1,00 17:37:18
  • AHGAZ 22,28 0,00 17:40:53
  • AHSGY 15,51 -0,32 17:40:18
  • AKBNK 69,50 -0,07 17:41:10
  • AKCNS 161,10 1,00 17:39:25
  • AKENR 11,36 -1,82 17:40:50
  • AKFGY 2,56 -7,58 17:41:03
  • AKFIS 20,26 -2,31 17:40:34
  • AKFYE 16,28 -0,37 17:39:58
  • AKGRT 6,79 -0,73 17:38:32
  • AKMGY 195,00 -0,41 17:37:34
  • AKSA 9,86 1,54 17:41:09
  • AKSEN 69,30 4,13 17:41:07
  • AKSGY 7,40 1,37 17:38:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,86 9,95 17:11:49
  • AKYHO 2,73 -2,15 17:40:35
  • ALARK 101,60 -2,12 17:40:54
  • ALBRK 7,90 2,33 17:40:59
  • ALCAR 840,00 -0,94 17:39:48
  • ALCTL 104,00 0,10 17:40:51
  • ALFAS 40,64 0,10 17:41:05
  • ALGYO 29,16 0,28 17:40:57
  • ALKA 10,73 0,19 17:40:59
  • ALKIM 17,58 3,90 17:40:37
  • ALKLC 193,70 -9,99 17:38:28
  • ALTNY 14,70 -0,68 17:41:01
  • ALVES 25,36 -0,39 17:41:02
  • ANELE 15,93 2,05 17:40:38
  • ANGEN 10,76 0,56 17:40:10
  • ANHYT 100,60 -4,19 17:41:07
  • ANSGR 22,64 -2,92 17:41:00
  • APBDL 26,95 0,71 17:39:01
  • APLIB 44,78 0,04 17:40:07
  • APMDL 21,65 0,42 17:38:15
  • APX30 30,49 0,96 17:41:10
  • ARASE 71,30 4,01 17:41:10
  • ARCLK 101,20 -1,46 17:41:09
  • ARDYZ 32,82 0,49 17:41:09
  • ARENA 26,56 1,53 17:37:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 71,70 8,80 17:41:08
  • ARSAN 3,45 8,15 17:40:54
  • ARTMS 36,30 -3,76 17:40:32
  • ARZUM 2,55 -0,39 17:41:08
  • ASELS 229,90 4,03 17:41:09
  • ASGYO 10,64 0,85 17:40:55
  • ASTOR 116,60 1,30 17:41:03
  • ASUZU 57,15 2,05 17:41:09
  • ATAGY 16,53 -5,81 17:39:51
  • ATAKP 52,15 -0,10 17:40:17
  • ATATP 132,10 0,46 17:40:42
  • ATEKS 192,40 9,82 13:55:17
  • ATLAS 5,84 0,69 17:40:27
  • ATSYH 79,85 4,38 13:55:17
  • AVGYO 9,45 0,53 17:40:14
  • AVHOL 37,12 2,83 17:41:02
  • AVOD 3,61 1,98 17:40:39
  • AVPGY 52,05 0,10 17:39:43
  • AVTUR 14,96 1,36 17:34:15
  • AYCES 411,75 1,42 17:27:48
  • AYDEM 21,36 0,85 17:40:34
  • AYEN 24,58 1,57 17:39:48
  • AYES 16,64 -0,36 13:55:17
  • AYGAZ 200,80 1,11 17:40:08
  • AZTEK 4,10 0,00 17:38:48