DOLAR

34,1755

-0.05%
EURO

37,1425

-0.21%
ALTIN(gr)

2.939,86

0,46%
BİST 100

8956.03

0,46%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.956 s Değişim: 1.08% 95,73 Adet:   2.364 Mio.Lot Hacim:   71.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 8964
EN DÜŞÜK 8,779
Açılış: 8.849 Dünkü Kapanış: 8.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 41,34 0,39 18:08:05
  • ECILC 37,82 0,27 18:09:54
  • ECZYT 171,00 0,29 18:09:24
  • EDATA 13,77 0,07 18:09:57
  • EDIP 19,30 0,42 18:09:55
  • EFORC 33,66 -2,66 18:09:53
  • EGEEN 9.527,50 1,17 18:08:01
  • EGEPO 17,41 0,29 18:08:01
  • EGGUB 61,05 1,41 18:09:17
  • EGPRO 140,00 0,00 18:09:50
  • EGSER 3,71 0,27 18:08:01
  • EKGYO 10,06 2,34 18:09:52
  • EKIZ 55,50 2,21 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,78 0,98 18:09:20
  • EKSUN 6,05 -0,49 18:08:01
  • ELITE 34,20 -0,87 18:08:01
  • EMKEL 10,66 1,04 18:08:01
  • EMNIS 299,00 0,00 18:08:34
  • ENERY 228,00 2,89 18:08:36
  • ENJSA 55,60 2,21 18:09:50
  • ENKAI 44,98 2,18 18:09:35
  • ENSRI 21,30 1,72 18:09:58
  • ENTRA 7,63 1,87 18:09:21
  • EPLAS 5,09 0,39 18:08:01
  • ERBOS 187,50 1,90 18:08:01
  • ERCB 93,35 -0,69 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,44 2,06 18:10:01
  • ERSU 17,19 0,00 18:05:09
  • ESCAR 326,75 0,46 18:08:32
  • ESCOM 48,40 0,62 18:08:44
  • ESEN 19,98 -0,20 18:09:48
  • ETILR 36,54 -3,59 18:09:33
  • ETYAT 11,55 -0,35 17:59:58
  • EUHOL 7,53 -9,93 18:09:56
  • EUKYO 12,60 -3,23 18:09:58
  • EUPWR 26,70 0,30 18:09:21
  • EUREN 10,61 0,28 18:08:01
  • EUYO 10,66 -2,65 18:05:09
  • EYGYO 7,43 0,00 18:08:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.