DOLAR

42,9478

0.04%
EURO

50,5323

-0.07%
ALTIN(gr)

6.075,13

1,54%
BİST 100

11173.14

1,54%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.182 s Değişim: 0.28% 30,77 Adet:   4.336 Mio.Lot Hacim:   85.879 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 295,50 -1,09 16:06:44
  • KAREL 8,43 1,57 16:10:41
  • KARSN 9,07 0,44 16:06:30
  • KARTN 77,25 -0,13 16:02:22
  • KATMR 2,76 -0,72 16:10:37
  • KAYSE 18,25 0,72 16:10:29
  • KBORU 14,28 2,07 16:10:49
  • KCAER 10,07 0,30 16:10:48
  • KCHOL 168,70 0,78 16:11:00
  • KENT 720,00 0,00 12:55:25
  • KERVN 2,23 -3,46 18:10:01
  • KFEIN 8,69 3,33 16:10:49
  • KGYO 5,05 -2,88 16:09:59
  • KIMMR 13,09 -1,28 15:55:28
  • KLGYO 6,12 0,99 16:10:53
  • KLKIM 34,90 1,63 16:11:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,88 -7,18 16:10:52
  • KLNMA 9,60 1,59 14:00:00
  • KLRHO 328,75 -0,53 16:09:44
  • KLSER 26,66 0,53 16:10:36
  • KLSYN 6,87 1,93 16:10:38
  • KLYPV 56,95 0,18 16:11:00
  • KMPUR 15,74 1,48 16:09:39
  • KNFRT 13,30 -1,26 16:10:47
  • KOCMT 2,47 -0,80 16:10:57
  • KONKA 15,39 -0,06 16:10:02
  • KONTR 10,88 -3,97 16:11:03
  • KONYA 4.502,50 0,00 16:03:50
  • KOPOL 5,28 -1,31 16:07:38
  • KORDS 48,10 0,84 16:08:33
  • KOTON 15,23 1,47 16:11:00
  • KRDMA 23,62 0,43 16:10:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,66 0,27 15:42:50
  • KRDMD 25,40 -0,16 16:10:53
  • KRGYO 2,86 1,06 16:09:34
  • KRONT 12,83 5,16 16:10:25
  • KRPLS 7,70 -0,90 16:08:37
  • KRSTL 9,45 0,85 16:11:00
  • KRTEK 24,02 0,33 16:09:29
  • KRVGD 2,64 1,54 16:07:53
  • KSTUR 2.777,50 -2,54 18:10:01
  • KTLEV 19,62 0,10 16:09:59
  • KTSKR 75,05 -5,24 16:10:51
  • KUTPO 104,50 2,45 16:10:57
  • KUVVA 140,00 -0,71 18:10:01
  • KUYAS 52,95 -1,67 16:11:02
  • KZBGY 10,72 5,30 16:10:21
  • KZGYO 23,18 0,17 16:08:55