DOLAR

42,9489

0.04%
EURO

50,5571

-0.04%
ALTIN(gr)

6.043,63

1,02%
BİST 100

11221.96

1,02%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.218 s Değişim: 0.60% 67,44 Adet:   5.010 Mio.Lot Hacim:   105.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 11236
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 298,00 -0,25 17:37:12
  • KAREL 8,42 1,45 17:38:32
  • KARSN 9,04 0,11 17:41:08
  • KARTN 77,50 0,19 17:39:20
  • KATMR 2,79 0,36 17:41:02
  • KAYSE 18,16 0,22 17:40:33
  • KBORU 14,37 2,72 17:39:59
  • KCAER 10,09 0,50 17:41:08
  • KCHOL 168,90 0,90 17:39:57
  • KENT 720,00 0,00 12:55:25
  • KERVN 2,23 -3,46 18:10:01
  • KFEIN 8,59 2,14 17:40:42
  • KGYO 5,10 -1,92 17:40:34
  • KIMMR 13,14 -0,90 17:32:19
  • KLGYO 6,10 0,66 17:40:09
  • KLKIM 34,78 1,28 17:40:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,86 -9,97 17:39:58
  • KLNMA 9,60 1,59 14:00:00
  • KLRHO 326,25 -1,29 17:41:09
  • KLSER 26,64 0,45 17:40:27
  • KLSYN 6,99 3,71 17:40:16
  • KLYPV 56,50 -0,62 17:41:09
  • KMPUR 15,75 1,55 17:38:30
  • KNFRT 13,70 1,71 17:41:09
  • KOCMT 2,48 -0,40 17:40:57
  • KONKA 15,71 2,01 17:40:41
  • KONTR 10,90 -3,80 17:41:03
  • KONYA 4.507,50 0,11 17:40:05
  • KOPOL 5,31 -0,75 17:39:56
  • KORDS 48,20 1,05 17:24:39
  • KOTON 15,32 2,07 17:40:02
  • KRDMA 23,58 0,26 17:38:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,72 0,53 17:34:50
  • KRDMD 25,40 -0,16 17:40:42
  • KRGYO 2,84 0,35 17:39:41
  • KRONT 13,13 7,62 17:40:40
  • KRPLS 7,74 -0,39 17:39:46
  • KRSTL 9,53 1,71 17:38:11
  • KRTEK 24,16 0,92 17:36:27
  • KRVGD 2,65 1,92 17:37:49
  • KSTUR 2.777,50 -2,54 18:10:01
  • KTLEV 19,71 0,56 17:41:06
  • KTSKR 75,25 -4,99 17:39:54
  • KUTPO 103,80 1,76 17:41:09
  • KUVVA 140,00 -0,71 18:10:01
  • KUYAS 52,65 -2,23 17:40:56
  • KZBGY 10,75 5,60 17:40:33
  • KZGYO 23,36 0,95 17:38:05