DOLAR

42,9489

0.04%
EURO

50,5571

-0.04%
ALTIN(gr)

6.043,63

1,02%
BİST 100

11221.96

1,02%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.218 s Değişim: 0.60% 67,44 Adet:   5.010 Mio.Lot Hacim:   105.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 11236
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 79,90 -0,50 17:39:58
  • PAHOL 1,56 2,63 17:40:19
  • PAMEL 82,20 -0,12 17:37:53
  • PAPIL 15,99 -1,60 17:39:54
  • PARSN 100,70 3,23 17:40:08
  • PASEU 140,00 2,12 17:40:07
  • PATEK 24,30 -10,00 17:40:25
  • PCILT 21,28 1,82 17:39:47
  • PEKGY 13,97 -6,87 17:40:34
  • PENGD 7,61 0,66 17:40:31
  • PENTA 13,03 0,46 17:38:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,23 0,06 17:40:17
  • PETUN 11,10 -0,18 17:40:19
  • PGSUS 192,20 -1,64 17:40:31
  • PINSU 12,23 1,07 17:38:28
  • PKART 74,10 -2,24 17:40:25
  • PKENT 185,80 0,98 17:39:46
  • PLTUR 22,00 2,52 17:39:41
  • PNLSN 36,98 -0,96 17:38:43
  • PNSUT 11,06 1,65 17:39:27
  • POLHO 16,19 0,56 17:36:23
  • POLTK 9.982,50 -9,99 17:39:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,27 4,50 17:40:08
  • PRKAB 30,40 -1,49 17:40:09
  • PRKME 18,32 1,50 17:40:01
  • PRZMA 11,38 -1,90 17:40:07
  • PSDTC 139,70 1,01 17:39:47
  • PSDTC 139,70 1,01 17:39:47
  • PSDTC 139,70 1,01 17:39:47
  • PSDTC 139,70 1,01 17:39:47
  • PSGYO 2,48 0,00 17:40:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.