DOLAR

42,9478

0.04%
EURO

50,5323

-0.07%
ALTIN(gr)

6.075,13

1,54%
BİST 100

11173.14

1,54%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.182 s Değişim: 0.28% 30,77 Adet:   4.336 Mio.Lot Hacim:   85.879 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 79,60 -0,87 16:09:31
  • PAHOL 1,58 3,95 16:11:09
  • PAMEL 82,00 -0,36 16:04:30
  • PAPIL 16,00 -1,54 16:10:48
  • PARSN 100,60 3,13 16:09:59
  • PASEU 139,70 1,90 16:10:49
  • PATEK 24,30 -10,00 16:10:33
  • PCILT 21,14 1,15 16:08:04
  • PEKGY 13,82 -7,87 16:11:15
  • PENGD 7,56 0,00 16:01:30
  • PENTA 13,00 0,23 16:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,25 0,18 16:08:47
  • PETUN 11,00 -1,08 16:11:09
  • PGSUS 192,80 -1,33 16:11:13
  • PINSU 12,24 1,16 16:11:06
  • PKART 72,90 -3,83 16:11:15
  • PKENT 184,00 0,00 16:11:14
  • PLTUR 22,04 2,70 16:11:05
  • PNLSN 37,60 0,70 16:07:46
  • PNSUT 10,92 0,37 16:10:21
  • POLHO 16,17 0,43 16:10:30
  • POLTK 9.982,50 -9,99 16:02:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,15 2,50 16:10:49
  • PRKAB 30,40 -1,49 16:06:10
  • PRKME 18,30 1,39 16:10:56
  • PRZMA 11,35 -2,16 16:07:17
  • PSDTC 139,90 1,16 16:07:47
  • PSDTC 139,90 1,16 16:07:47
  • PSDTC 139,90 1,16 16:07:47
  • PSDTC 139,90 1,16 16:07:47
  • PSGYO 2,47 -0,40 16:10:52