DOLAR

42,9478

0.04%
EURO

50,5323

-0.07%
ALTIN(gr)

6.075,13

1,54%
BİST 100

11173.14

1,54%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.182 s Değişim: 0.28% 30,77 Adet:   4.336 Mio.Lot Hacim:   85.879 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,04 -6,95 16:11:07
  • SAHOL 83,60 -0,42 16:11:05
  • SAMAT 5,78 -0,86 16:08:36
  • SANEL 35,80 -0,94 12:55:25
  • SANFM 7,48 -9,66 16:10:47
  • SANKO 20,30 0,10 16:10:22
  • SARKY 18,34 0,22 16:11:07
  • SASA 2,82 1,81 16:11:16
  • SAYAS 38,96 1,19 16:11:15
  • SDTTR 176,30 0,06 16:11:09
  • SEGMN 18,56 0,60 16:11:10
  • SEGYO 5,17 -1,34 16:07:45
  • SEKFK 7,94 0,13 15:59:03
  • SEKUR 3,45 -0,86 16:07:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,80 1,74 16:10:59
  • SELVA 2,20 -7,95 18:10:01
  • SERNT 7,69 -1,41 16:11:07
  • SEYKM 4,86 -0,82 16:05:29
  • SILVR 2,82 -0,35 16:10:26
  • SISE 38,44 0,42 16:11:07
  • SKBNK 7,86 1,16 16:11:05
  • SKTAS 3,66 -0,54 16:08:38
  • SKYLP 246,10 -3,77 16:09:46
  • SKYMD 11,18 -1,06 16:07:39
  • SMART 21,78 -0,82 16:10:36
  • SMRTG 23,20 0,09 16:10:57
  • SMRVA 127,80 -10,00 16:10:46
  • SNGYO 4,39 0,69 16:11:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,05 0,50 16:10:05
  • SNKRN 261,00 0,29 18:10:01
  • SNPAM 23,70 0,00 09:55:15
  • SODSN 96,40 0,00 09:55:15
  • SOKE 10,33 1,27 16:08:00
  • SOKM 50,40 -0,10 16:11:00
  • SONME 152,00 1,33 16:03:20
  • SRVGY 3,12 0,97 16:11:14
  • SUMAS 274,50 0,37 09:55:15
  • SUNTK 58,65 0,77 16:09:23
  • SURGY 42,20 1,93 16:09:44
  • SUWEN 9,67 -2,52 16:10:15